Informasjon
SAMMENSETNING: kjøtt og biprodukter av animalsk opprinnelse, ekstrakt av vegetabilske proteiner, korn, biprodukter av vegetabilsk opprinnelse, mineraler, oljer og fett, gjær.
TILSETNINGSSTOFFER (pr. kg): Ernæringsmessige tilsetningsstoffer: Vitamin D3: 220 IE, Jern (3b103): 4 mg, Jod (3b202): 0,4 mg, Kobber (3b405, 3b406): 3,1 mg, Mangan (3b502, 3b503, 3b504): 1,1 mg, Sink (3b603, 3b605, 3b606): 11 mg.
ANALYTISKE BESTANDDELER: Proteiner: 12,0 % - Fett: 4,0 % - Aske: 1,7 % - Råfiber: 0,7 % - Væske: 78,2 % - Vitamin E: 110 mg/kg - Vitamin C: 45 mg/kg - Omega-3 fettsyre (DHA): 0,047 %.
BRUKSANVISNING: se tabellen.
| KATTUNGENS ALDER I MÅNEDER | <4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KATTUNGENS VEKT | Bruk BABY CAT MOUSSE til 4 måneder | 1.8 - 2.75 | 2.1 - 3 | 2.4 - 3.9 | 2.4 - 3.9 | 2.7 - 4 | 2.9 - 5 | 2.9 - 5 | 2.9 - 5 | 2.9 - 5 | |||
| Rasjonering (pouch/dag) | Bruk BABY CAT MOUSSE til 4 måneder | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| KATTUNGENS ALDER I MÅNEDER | <4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KATTUNGENS VEKT | Bruk BABY CAT MOUSSE til 4 måneder | 1.8 - 2.75 | 2.1 - 3 | 2.4 - 3.9 | 2.4 - 3.9 | 2.7 - 4 | 2.9 - 5 | 2.9 - 5 | 2.9 - 5 | 2.9 - 5 | |||
| Rasjonering (gram/dag) | Bruk BABY CAT MOUSSE til 4 måneder | 1 pouch + 45g | 1 pouch + 48g | 1 pouch + 46g | 1 pouch + 43g | 1 pouch + 40g | 1 pouch + 37g | 1 pouch + 34g | 1 pouch + 31g | 1 pouch + 30g |
Produsent
Royal Canin
Vi har alltid prioritert behovene til kjæledyr. Det gir oss et klart fokus som dikterer forskningen vår, underbygger den ernæringsmessige kvaliteten til alle produktene våre og hjelper katter og hunder leve lengre, sunnere liv. Vår dype kunnskap og erfaring har gitt oss en presis forståelse av behovene til kjæledyr, og næringsstoffene som kreves for å holde dem på sitt aller beste. Denne presisjonen sikrer høy ytelse til alle aspekter av våre produkter – fra form, tekstur, smak og fordøyelighet, til sikkerhet og sporbarhet.
Kommentarer