Informasjon
SAMMENSETNING: tørket fjørfeprotein, animalsk fett, tørket svine- og okseproteiner, mais, hvetemel, betefiber, ris, hydrolysert animalsk protein, maismel, hvete, maisgluten, hvetegluten*, mineraler, soyaolje, produkter av gjær, fiskeolje, fruktooligosakkarider, hydrolysert gjær (kilde til mannanoligosakkarider og betaglukaner) (0,29 %), algeolje Schizochytrium sp. (DHA kilde), Yucca Schidigera-juice, mel av ringblomst.
TILSETNINGSSTOFFER (pr. kg): Ernæringsmessige tilsetningsstoffer: Vitamin A: 15500 IE, Vitamin D3: 1000 IE, Jern (3b103): 37 mg, Jod (3b201, 3b202): 3,7 mg, Kobber (3b405, 3b406): 11 mg, Mangan (3b502, 3b504): 48 mg, Sink (3b603, 3b605, 3b606): 128 mg, Selen (3b801, 3b811, 3b812): 0,07 mg - Teknologiske tilsetningsstoffer: Klinoptilolitt av sedimentær opprinnelse: 10 g - Konserveringsmidler - Antioksidanter.
ANALYTISKE BESTANDDELER: Proteiner: 32,0 % - Fett: 20,0 % - Aske: 8,2 % - Råfiber: 1,7 % - Omega-3 fettsyre (DHA): 0,17 % - Vitamin E: 500 mg/kg - Vitamin C: 400 mg/kg. Omsettelig energi: 4102 kcal/kg.
*L.I.P.: Proteiner valgt på grunn av deres svært høye fordøyelighet.
BRUKSANVISNING: Se tabellen.
| KUN TØRRFÔR | ALDER MÅNEDER | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MÅLVEKT VOKSEN | 2 måneder | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 11 kg | 155g | 182g | 194g | 198g | 197g | 178g | 159g | 142g | 141g | 140g | Medium Adult | Medium Adult | Medium Adult |
| 12 kg | 165g | 194g | 207g | 211g | 210g | 190g | 170g | 152g | 151g | 149g | Medium Adult | Medium Adult | Medium Adult |
| 14 kg | 184g | 217g | 232g | 237g | 236g | 219g | 204g | 187g | 170g | 168g | Medium Adult | Medium Adult | Medium Adult |
| 15 kg | 194g | 228g | 245g | 250g | 249g | 232g | 215g | 197g | 179g | 177g | 177g | Medium Adult | Medium Adult |
| 16 kg | 202g | 239g | 257g | 262g | 262g | 243g | 226g | 207g | 188g | 186g | 185g | Medium Adult | Medium Adult |
| 18 kg | 218g | 260g | 279g | 286g | 286g | 266g | 247g | 226g | 206g | 203g | 202g | Medium Adult | Medium Adult |
| 20 kg | 233g | 281g | 302g | 310g | 310g | 289g | 269g | 246g | 223g | 221g | 219g | Medium Adult | Medium Adult |
| 22 kg | 238g | 289g | 312g | 325g | 333g | 330g | 299g | 269g | 240g | 238g | 236g | Medium Adult | Medium Adult |
| 24 kg | 242g | 297g | 321g | 340g | 355g | 353g | 320g | 287g | 256g | 254g | 253g | Medium Adult | Medium Adult |
| 25 kg | 244g | 301g | 326g | 348g | 367g | 365g | 331g | 297g | 265g | 263g | 261g | 259g | 259g |
Produsent
Royal Canin
Vi har alltid prioritert behovene til kjæledyr. Det gir oss et klart fokus som dikterer forskningen vår, underbygger den ernæringsmessige kvaliteten til alle produktene våre og hjelper katter og hunder leve lengre, sunnere liv. Vår dype kunnskap og erfaring har gitt oss en presis forståelse av behovene til kjæledyr, og næringsstoffene som kreves for å holde dem på sitt aller beste. Denne presisjonen sikrer høy ytelse til alle aspekter av våre produkter – fra form, tekstur, smak og fordøyelighet, til sikkerhet og sporbarhet.
Kommentarer