Informasjon
SAMMENSETNING: tørket fjørfeprotein, ris, hvetegluten*, animalsk fett, maismel, hydrolysert animalsk protein, hvetemel, maisgluten, produkter av gjær, betefiber, vegetabilske fibre, mineraler, soyaolje, fiskeolje, loppefrø og -skall, fruktooligosakkarider, hydrolysert gjær (kilde til mannanoligosakkarider og betaglukaner) (0,29 %), algeolje Schizochytrium sp. (DHA kilde), mel av ringblomst.
TILSETNINGSSTOFFER (pr. kg): Ernæringsmessige tilsetningsstoffer: Vitamin A: 21000 IE, Vitamin D3: 800 IE, Jern (3b103): 32 mg, Jod (3b201, 3b202): 3,2 mg, Kobber (3b405, 3b406): 10 mg, Mangan (3b502, 3b504): 42 mg, Sink (3b603, 3b605, 3b606): 126 mg, Selen (3b801, 3b811, 3b812): 0,05 mg - Teknologiske tilsetningsstoffer: Klinoptilolitt av sedimentær opprinnelse: 10 g - Konserveringsmidler - Antioksidanter.
ANALYTISKE BESTANDDELER: Proteiner: 36,0 % - Fett: 18,0 % - Aske: 7,8 % - Råfiber: 2,3 % - Vitamin E: 500 mg/kg - Vitamin C: 200 mg/kg - Omega-3 fettsyre (DHA): 0,17 %. Omsettelig energi: 4083 kcal/kg.
*L.I.P.: Proteiner valgt på grunn av deres svært høye fordøyelighet.
BRUKSANVISNING: Se tabellen.
| KATTUNGENS ALDER I MÅNEDER | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KATTUNGENS VEKT | 0.48 - 0.9 | 0.8 - 1.2 | 1.4 - 2.1 | 1.8 - 2.75 | 2.1 - 3 | 2.4 - 3.9 | 2.4 - 3.9 | 2.7 - 4 | 2.9 - 5 | 2.9 - 5 | 2.9 - 5 | 2.9 - 5 |
| Rasjonering (gram/dag) | 29g | 48g | 61g | 66g | 69g | 67g | 64g | 61g | 58g | 55g | 53g | 51g |
| KATTUNGENS ALDER I MÅNEDER | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KATTUNGENS VEKT | 0.48 - 0.9 | 0.8 - 1.2 | 1.4 - 2.1 | 1.8 - 2.75 | 2.1 - 3 | 2.4 - 3.9 | 2.4 - 3.9 | 2.7 - 4 | 2.9 - 5 | 2.9 - 5 | 2.9 - 5 | 2.9 - 5 |
| Rasjonering (gram/dag) | Bruk kun BABY CAT MOUSSE | 1 pouch + 27g | 1 pouch + 40g | 1 pouch + 45g | 1 pouch + 48g | 1 pouch + 46g | 1 pouch + 43g | 1 pouch + 40g | 1 pouch + 37g | 1 pouch + 34g | 1 pouch + 31g | 1 pouch + 30g |
| Ernæring for det andre vekststadiet | Et tilpasset innhold av proteiner, vitaminer og mineraler for å støtte vekst | Kan bidra til å støtte immunforsvaret | Næringsstoffer, inkludert vitamin C og E, for å støtte utviklingen av immunforsvaret | Kan bidra til å støtte utviklingen av hjernen | Omega-3-fettsyrer som bidrar til å støtte utviklingen av hjernen | Mikrobiom støtte | Prebiotika og svært lettfordøyelige proteiner for å fremme en sunn balanse i tarmfloraen |
|---|
Produsent
Royal Canin
Vi har alltid prioritert behovene til kjæledyr. Det gir oss et klart fokus som dikterer forskningen vår, underbygger den ernæringsmessige kvaliteten til alle produktene våre og hjelper katter og hunder leve lengre, sunnere liv. Vår dype kunnskap og erfaring har gitt oss en presis forståelse av behovene til kjæledyr, og næringsstoffene som kreves for å holde dem på sitt aller beste. Denne presisjonen sikrer høy ytelse til alle aspekter av våre produkter – fra form, tekstur, smak og fordøyelighet, til sikkerhet og sporbarhet.
Kommentarer