Informasjon
SAMMENSETNING: tørket fjørfeprotein, ris, maismel, hvetegluten*, animalsk fett, mais, hvetemel, hydrolysert animalsk protein, betefiber, maisgluten, vegetabilske fibre, mineraler, soyaolje, fiskeolje, fruktooligosakkarider, loppefrø og -skall, hydrolysert gjær (kilde til mannanoligosakkarider og betaglukaner) (0,29 %), algeolje Schizochytrium sp. (DHA kilde), Yucca Schidigera-juice, mel av ringblomst, glukosamin fra gjæring, hydrolysat av brusk (kondroitinkilde).
TILSETNINGSSTOFFER (pr. kg): Ernæringsmessige tilsetningsstoffer: Vitamin A: 15500 IE, Vitamin D3: 1000 IE, Jern (3b103): 39 mg, Jod (3b201, 3b202): 3,9 mg, Kobber (3b405, 3b406): 12 mg, Mangan (3b502, 3b504): 51 mg, Sink (3b603, 3b605, 3b606): 132 mg, Selen (3b801, 3b811, 3b812): 0,06 mg - Teknologiske tilsetningsstoffer: Klinoptilolitt av sedimentær opprinnelse: 10 g - Konserveringsmidler - Antioksidanter.
ANALYTISKE BESTANDDELER: Proteiner: 30,0 % - Fett: 16,0 % - Aske: 7,6 % - Råfiber: 2,5 % - Omega-3 fettsyre (DHA): 0,17 % - Vitamin E: 500 mg/kg - Vitamin C: 400 mg/kg. Omsettelig energi: 3812 kcal/kg.
*L.I.P.: Proteiner valgt på grunn av deres svært høye fordøyelighet.
BRUKSANVISNING: se tabellen.
| KUN TØRRFÔR | ALDER MÅNEDER | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MÅLVEKT VOKSEN | 2 måneder | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 |
| 26 kg | 268g | 331g | 359g | 386g | 410g | 408g | 379g | 353g | 323g | 294g | 292g | 290g | 289g | Maxi Adult |
| 28 kg | 273g | 339g | 369g | 402g | 433g | 432g | 402g | 374g | 341g | 310g | 308g | 307g | 306g | Maxi Adult |
| 30 kg | 277g | 348g | 379g | 419g | 455g | 456g | 424g | 396g | 360g | 327g | 325g | 324g | 322g | Maxi Adult |
| 32 kg | 282g | 357g | 389g | 435g | 478g | 478g | 445g | 415g | 379g | 344g | 442g | 340g | 338g | Maxi Adult |
| 34 kg | 287g | 365g | 400g | 452g | 500g | 501g | 466g | 435g | 397g | 361g | 359g | 356g | 354g | Maxi Adult |
| 35 kg | 289g | 370g | 405g | 460g | 511g | 512g | 477g | 445g | 407g | 370g | 367g | 365g | 362g | Maxi Adult |
| 36 kg | 292g | 374g | 410g | 468g | 522g | 523g | 490g | 459g | 427g | 400g | 375g | 373g | 369g | Maxi Adult |
| 38 kg | 297g | 383g | 420g | 484g | 543g | 544g | 511g | 478g | 445g | 418g | 391g | 389g | 385g | Maxi Adult |
| 40 kg | 302g | 391g | 430g | 501g | 564g | 566g | 531g | 497g | 463g | 435g | 407g | 404g | 400g | Maxi Adult |
| 42 kg | 306g | 400g | 441g | 517g | 585g | 587g | 582g | 543g | 507g | 464g | 423g | 420g | 416g | Maxi Adult |
| 44 kg | 311g | 408g | 451g | 534g | 606g | 608g | 604g | 563g | 526g | 481g | 439g | 436g | 431g | Maxi Adult |
Produsent
Royal Canin
Vi har alltid prioritert behovene til kjæledyr. Det gir oss et klart fokus som dikterer forskningen vår, underbygger den ernæringsmessige kvaliteten til alle produktene våre og hjelper katter og hunder leve lengre, sunnere liv. Vår dype kunnskap og erfaring har gitt oss en presis forståelse av behovene til kjæledyr, og næringsstoffene som kreves for å holde dem på sitt aller beste. Denne presisjonen sikrer høy ytelse til alle aspekter av våre produkter – fra form, tekstur, smak og fordøyelighet, til sikkerhet og sporbarhet.
Kommentarer